
I samband med registreringen samt i alla pauser fanns möjlighet för deltagarna att besöka utställningen av våra sponsorer.
| Kl | Programpunkt | Talare | Lokal |
|---|---|---|---|
| 10.30-12.00 | Registrering/Utställning | ||
| 11.00-12.30 | Drop-in LUNCH/Utställning | ||
| 12.30-13.10 | Inledning och senaste produktnytt om SiteVision | SiteVision | Stora Salen |
| 13.20-14.00 | Föredrag (alternativ) | ||
| Att kravställa användbarhet | To Me Group | Franskan | |
| Fokus på design i SiteVision | Strateg | Stora Salen | |
| E-tjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv | ETU | Lilla Salen | |
| 14.10-14.50 | Föredrag (alternativ) | ||
| Öka nyttan med intelligenta mallar | Limepark | Stora Salen | |
| Pulsen TEAM Solution för SiteVision | Pulsen/Novell | Lilla Salen | |
| 14.50-15.30 | FIKA/Utställning | ||
| 15.30-17.00 | Gästföreläsare Jan Bylund | Stora Salen | |
Ha kul på jobbet och samarbeta bättre!
|
|||
| 19.30-01.00 | MIDDAG på Villa Strömpis |

