| Produkt | Engångskostnad | Årlig kostnad |
|---|---|---|
SiteVision CMS (fd Professional) |
75 000 | 33 000* |
| Ytterligare server | 25 000 | 11 000 |
SiteVision Portal |
150 000 | 45 000* |
| Ytterligare server | 50 000 | 15 000 |
SiteVision Enterprise |
300 000 | 75 000* |
| Ytterligare server | 100 000 | 25 000 |
Tillägg (moduler & funktioner) |
||
| AddThis | 5 000 | 1 000 |
| Bildbank | 30 000 | 4 000 |
| Bildspel/Bildalbum | 15 000 | 2 000 |
| Bilduppladdning | 10 000 | 2 000 |
| Blogg, Bloggkategorier och Bloggmeny | 20 000 | 3 000 |
| Bokning | 20 000 | 3 000 |
| Enkät | 30 000 | 4 000 |
| Frågeformulär | 15 000 | 3 000 |
| HTML-extraktion | 15 000 | 2 000 |
| IP-inloggning | 5 000 | 0 |
| Karta | 20 000 | 4 000 |
| Karta avancerad | 50 000 | 10 000 |
| Personkatalog | 15 000 | 2 000 |
| PDF-utskrift | 20 000 | 3 000 |
| Prenumeration | 20 000 | 3 000 |
| Proxy | 50 000 | 10 000** |
| Replikering | 30 000 | 4 000 |
| Selfservice¹ | 25 000 | 4 000 |
| Snabbpublicering | 20 000 | 3 000 |
| SMS (prenumeration & personkatalog) | 10 000 | 2 000 |
| Taggmoln | 5 000 | 1 000 |
| Twitter-sökning | 5 000 | 1 000 |
| Valideratext ² | 5 000 | 2 000 |
| Webbanmälan | 15 000 | 3 000 |
| Youtube | 5 000 | 1 000 |
² Modul som kräver tredjepartsleverantör. Kostnader för licens hos tredjepartsleverantören tillkommer.
* Den årliga kostnaden kan variera beroende på aktuellt supportavtal.
** Support ingår inte i Proxymodulen.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Priserna är exklusive moms och gäller i Sverige.
