Med modulen Tabell visar du text i tabellform på en webbsida
Presentera text som en tabell med kolumner och rader. Ändra formatmall och länka celler med några få klick. Varannanradsfärgning görs automatiskt utifrån inställningar på webbplatsen.
Namn | Rum | Telefon | Epost |
---|---|---|---|
Anna Andersson | 1:01 | 101010 | anna@foretaget.se |
Lars Larsson | 1:02 | 121212 | lars@foretaget.se |
Johan Johansson | 1:03 | 141414 | johan@foretaget.se |
Nils Nilsson | 1:04 | 161616 | nils@foretaget.se |
Sofia Svensson | 1:05 | 181818 | sofia@foretaget.se |
Emma Eriksson | 1:06 | 202020 | emma@foretaget.se |
e Tabellmodulen är bra för information som personallistor