Med SiteVision Cloud får du tillgång till driftsäkerhet och prestanda i världsklass och hanterar din webbplats direkt i webbläsaren. Alltid med senaste versionen av SiteVision.
Cloud 1 | Cloud 2 | Cloud 3 | |
---|---|---|---|
Alltid senaste versionen av SiteVision | r | r | r |
Miljön driftas och övervakas av SiteVision AB | r | r | r |
Övervakning dygnet runt | r | r | r |
Redundanta datacenter i Sverige med högsta säkerhetsnivå | r | r | r |
Användarhantering mot egen katalog via SAML2 samt lokala användare | r | r | r |
Färdiga integrationsmoduler | + | + | r |
Utökad sökmotor (Search Advanced) | + | + | r |
Antal sidvisningar som ingår per månad | 30 000 | 100 000 | 750 000 |
Antal webbplatser | 1 st | 5 st | 10 st |
Lagring | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
Cloud 1 | Cloud 2 | Cloud 3 | |
---|---|---|---|
Moduler | |||
A-Ö-listan | r | r | r |
Betyg | r | r | r |
Bild | r | r | r |
Dagens namn | r | r | r |
E-postformulär | r | r | r |
Evenemangkalender | r | r | r |
Fildelning | r | r | r |
Födelsedag | r | r | r |
HTML | r | r | r |
Idag | r | r | r |
Iframe | r | r | r |
Imagemap | r | r | r |
Inloggning | r | r | r |
Inloggningsstatus | r | r | r |
Innehållsförteckning | r | r | r |
JSP | r | r | r |
Kontakt | r | r | r |
Lista favoriter | r | r | r |
Lägg till/ta bort favorit | r | r | r |
Länkad modul | r | r | r |
Länklista | r | r | r |
r | r | r | |
Menymoduler | r | r | r |
Mina prenumerationer *** | r | r | r |
Nyheter | r | r | r |
Nyhetsmeny | r | r | r |
Prenumerera *** | r | r | r |
Prenumerationslista *** | r | r | r |
Relaterad information | r | r | r |
r | r | r | |
Skript | r | r | r |
Slumpad bild | r | r | r |
Språkväljare | r | r | r |
Sök | r | r | r |
Söklistning | r | r | r |
Sökruta | r | r | r |
Tabell | r | r | r |
Text | r | r | r |
Tipsa en kompis | r | r | r |
Utskriftsversion | r | r | r |
Vykort | r | r | r |
Webbfråga | r | r | r |
Webbkarta | r | r | r |
r | r | r | |
Taggmoln | + | r | r |
Twitter-sökning | + | r | r |
YouTube | + | r | r |
Användarprofil * | + | + | r |
Användarregistrering * | + | + | r |
Blogg** | + | + | r |
Bloggkategorier** | + | + | r |
Bloggmeny** | + | + | r |
Glömt lösenord * | + | + | r |
Lösenordsbyte * | + | + | r |
PDF-utskrift | + | + | r |
Proxy | + | + | r |
Snabbpublicering | + | + | r |
Sök (facetterad), ingår i Search Advanced | + | + | r |
Bokning | + | + | + |
Frågeformulär | + | + | + |
Webbanmälan | + | + | + |
+ | + | + | |
Bildbank | + | + | + |
Bilduppladdning | + | + | + |
Enkät | + | + | + |
|
|
|
|
¹ = ingår gratis men kräver licens. Hör av er till support@sitevision.se för att få dessa i er licens.
* = Selfservice innehåller fyra moduler: Användarprofil, Användarregistrering,
Glömt lösenord och Lösenordsbyte.
** = Bloggpaketet innehåller tre moduler: Blogg, Bloggkategorier och Bloggmeny.
Cloud 1 | Cloud 2 | Cloud 3 | |
---|---|---|---|
Funktioner | |||
Anpassade vyer | r | r | r |
Automatisk inloggning | r | r | r |
Behörighetskontroll | r | r | r |
Bildredigering | r | r | r |
Bildzoom | r | r | r |
Cachning | r | r | r |
Central hantering formatmallar o färger | r | r | r |
E-plikt ¹ | r | r | r |
Inbyggd katalogtjänst | r | r | r |
Inloggningsmetoder | r | r | r |
IP-inloggning | r | r | r |
Länkkontroll | r | r | r |
Mallhantering | r | r | r |
Multipla kataloger | r | r | r |
Online-hjälp | r | r | r |
Ordförklaringar | r | r | r |
Papperskorg | r | r | r |
Prenumeration | r | r | r |
Publiceringsflöde | r | r | r |
Responsiv webb | r | r | r |
RSS | r | r | r |
Rättstavning | r | r | r |
SAML¹ | r | r | r |
Snabbstatistik | r | r | r |
Ställbart URL-utseende | r | r | r |
Stöd för elastisk och flytande design | r | r | r |
Språkstöd | r | r | r |
Sökmotor | r | r | r |
Tillgänglighetskontroll | r | r | r |
Validering | r | r | r |
Verktygsfält | r | r | r |
Versionshantering | r | r | r |
Översätta sida | r | r | r |
Search Advanced | + | + | r |
Search Enterprise (lanseras inom kort) | + | + | + |
Webbarkivering | + | + | + |
+ | + | + |
¹ = ingår gratis men kräver licens. Hör av er till support@sitevision.se för att få dessa i er licens.
| Cloud 1 | Cloud 2 | Cloud 3 |
---|---|---|---|
Tredjepartsprodukter | |||
MediaFlowPro | 250 kr/mån | 250 kr/mån | 250 kr/mån |
ReadSpeaker Enterprise Highlighting | + | + | + |
Valideratext | + | + | + |
Vizzit | + | + | + |